¡Oferta!

Zapatilla Deportiva Citysole Court Ágata Hombre | Zapatillas deportivas Coach

99.71 63.14

Parte superior de piel, ante y tela Forro y plantilla de tela Suela exterior de goma Cierre de lazada Guía de tallas Cuidado del producto …

Hay existencias

SKU: X3183.K7740 Categorías: , , Etiqueta:

Descripción

Parte superior de piel, ante y tela
Forro y plantilla de tela
Suela exterior de goma
Cierre de lazada
Guía de tallas
Cuidado del producto

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Zapatilla Deportiva Citysole Court Ágata Hombre | Zapatillas deportivas Coach”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Camisas, prendas de abrigo (Talla en número)

Talla (en número) 44 46 48 50 52 54 56
Pecho (in) 33-34.5 34.5-36 36-37.5 37.5-39 39-40.5 40.5-42 42-43.5
Pecho (cm) 83-87 87-91 91-95 95-99 99-103 103-107 107-111
EUR 44 46 48 50 52 54 56
UK 34 36 38 40 42 44 46
USA 44 46 48 50 52 54 56
China 170/90a 175/94a 175/98a 180/102a 185/106a 185/110a 185/114a

Camisas, prendas de abrigo (Talla en letra)

Talla (en letra) XXS XS S M L XL XXL
Pecho (in) 31-33 33-35 35-37 37-39 39-42 42-45 45-49
Pecho (cm) 79-84 84-89 89-94 94-99 99-107 107-114 114-124
EUR XXS XS S M L XL XXL
UK XXS XS S M L XL XXL
USA XXS XS S M L XL XXL
China 170/82a 170/86a 175/92a 175/96a 180/104a 185/112a 185/120a

Camisas, prendas de abrigo (Talla en letra)

Talla (en letra) XS S M L XL
Pecho (in) 33-35 35-37 37-39 39-42 42-45
Pecho (cm) 84-89 89-94 94-99 99-107 107-114
EUR XS S M L XL
UK XS S M L XL
USA XS S M L XL
China XS S M L XL

Piezas inferiores

Talla (en número) 28 30 32 34 36 38
Talla (en letra) XS S M L XL XXL
Cintura (in) 27-29 29-31 31-33 33-35 35-37 37-39
Cintura (cm) 69-84 84-89 79-84 84-89 89-94 94-99
Europe 44 46 48 50 52 54
UK 28 30 32 34 36 38
USA 28 30 32 34 36 38
Japan XS S M L XL XXL

Calzado

US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Europe 39 40 40-41 41 41-42 42 42-43 43 43-44 44 44-45 45 45-46 46-47
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5
CN 39.5 41 41.5 42 43 43 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48
CM 23.5 24.1 25.1 25.4 25.8 26.1 26.5 26.9 27.3 27.7 28 28.3 28.6 28.9

Cinturón

Cintura 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42"
Talla de Cinturón 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42" 43"

Sombreros

Talla (en letra) S M L XL
Circunferencia de la Cabeza (in) 22.5" - 23.25" 22.5" - 23.25" 23.25" - 24" 23.25" - 24"

Guantes

Talla (en letra) S M L XL
Ptrgadas 8.25" 8.5" 8.75" 9"

Piezas superiores, Vestidos y Ropa de abrigo

Talla (en número) 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Talla (en letra) XS XS S S M M L XL XL XXL
Pecho (in) 29.5-31 29.5-31 31.5-33 31.5-33 33.5-35 33.5-35 35.5-37 37.5-39 39.5-41 41-42.5
Pecho (cm) 75-79 75-79 80-84 80-84 85-89 85-89 90-94 95-99 100-104 104-108
Europe 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
USA 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Italy 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
China 150/76A 155/80A 155/84A 155/88A 160/88A 160/92A 165/96A 170/100A 170/104A 175/116A
Japan 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Piezas inferiores

Talla (en número) 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Talla (en letra) XS XS S S M M L XL XL XXL
Cintura (in) 23.5-25 23.5-25 25.5-27 25.5-27 27.5-29 27.5-29 29.5-31 31.5-33 33.5-35 35.5-37
Cintura (cm) 60-64 60-64 65-69 65-69 70-74 70-74 75-80 81-84 85-89 90-91
Europe 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
USA 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Italy 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
China 155/62A 155/66A 160/68A 160/72A 165/74A 165/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/98A
Japan 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Calzado

Europe/Italy 35 - 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9
USA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11
France 36-37 37 37-38 38 38-39 39 39-40 40 40-41 41-42 43 44-45
CN 225 230 230 235 240 245 245 250 255 260 260 270
CM 22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26 26.7

Cinturón

Talla (en letra) XS S M L XL
Cintura (in) 24 - 28 28 - 32 32 - 36 36 - 40 40 - 44

Sombreros

Talla (en letra) XS S M L
Circunferencia de la Cabeza (in) 22" - 22.75" 22" - 22.75" 22.75" - 23.5" 22.75" - 23.5"

Guantes

Talla (en letra) XS S M L
Talla (en número) 6.5 7 7.5 8
Ptrgadas 6.25" 6.5" 6.75" 7"

Anillos

US 5 6 7 8
UK J M O Q
EU 49 52 55 57